Routeur industriel cellulaire 4G LTE (2SIMCards,3LAN,1WAN,1 RS485,1RS232,4AIN,2DIN,2DO)
Configuration, lien VPN, protection industrielle, température large, conception de tension large, facile à mettre en place haute vitesse, stable, le réseau de transmission sans fil utilise le réseau LTE public pour fournir aux utilisateurs la transmission de données longue distance sans fil.
Le routeur 4G adopte un processeur de communication 32 bits de qualité industrielle haute performance et un module sans fil de qualité industrielle, avec un système d'exploitation en temps réel intégré comme plate-forme de support logiciel, et fournit un RS232 ou RS485, 3 LAN, 1 WAN et WIFI interface, qui peut être connectée en même temps. Les appareils en série, les appareils Ethernet et les appareils WIFI implémentent la transmission et le routage de données transparents.

À l'heure actuelle, les produits de qualité industrielle ont breveté la technologie qui maintient le système stable, garantissant que l'équipement est toujours en ligne; La machine entière adopte un boîtier en métal, une protection anti-parasitaire et une protection contre les rayonnements, et une conception de qualité industrielle sur le matériel; Système avec protection de chien de garde, et protection de surveillance du système après conception stricte, Test et application pratique pendant 10 ans, la performance du produit est stable et fiable.
2. Ligne anti-chute intelligente, détection en ligne de soutien, maintenance en ligne, recomposition automatique des appels abandonnés, s'assurant que l'appareil est toujours en ligne;
3. Gestion de fond à distance de nuage, ad push, mise à niveau à distance et configuration à distance;
4. Navigation PHP du réseau Local et la synchronisation à distance du contenu de stockage local;
5.Support série transmission de données transparente TCP/UDP ou à la transmission de commande;
6.SMS contrôle route en ligne et hors ligne, notification à court terme du statut de routage;
7. Soutien tunnel de sécurité VPN, y compris PPTP, L2TP;
8. Fonction de routeur complète et robuste, soutenir plusieurs méthodes d'accès à Internet: allocation automatique, IP spécifiée, PPPoE;
9. Soutien ARP, DDNS, DHCP, DNS , HTTP,HTTP, ICMP, PPP, PPPoE, SMTP, SNTP, SSL,TCP/IP, Telnet, protocoles UDP;
10.Support série port local TFTP, mise à niveau de logiciel web.
Item | Parameter | Description |
Power Supply | Input voltage | 9-57VDC |
Consumption | Normal:100mA@12V,Max:800mA@12V | |
Protection | Anti-reverse connection Protection,ESD Air:15KV,Surge:4KV | |
Ethernet | QTY | 1*WAN,3*LAN |
Type | RJ45 Integrated 10/100M,MDI/MDIX | |
POE (Optional) | Support 3 POE power output Compatible with IEEE802.3at / af standards Single POE maximum output power 30W |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (10/1000us) | |
Analog input | QTY | 4 |
Type | 4-20mA,0-5V | |
ADC Resolution | 16 bit | |
Port Type | 3.5mm | |
Port Protection | EFT: 40A(5/50ns) | |
Digital input | QTY | 2 |
Type | dry or wet contact | |
Port Type | 3.5mm | |
Range | High level (1) 3-30V, low level (0) 0-1V | |
Pulse frequency | <100Hz | |
Port Protection | Isolation voltage 3750Vrms | |
Digital output | QTY | 2 |
Type | Sink output | |
Port Type | 3.5mm | |
Load voltage | Max 50V | |
Load current | 500mA(single),625mW | |
Port Protection | EFT: 40A (5/50ns) | |
Serial Port | QTY | 2 channel |
Type | RS485,RS232 | |
Baud rate | 110bps-128000bps | |
Data bit | 7,8 | |
Parity Bit | None, Even, Odd | |
Stop Bit | 1,2 | |
Operating mode | AT Command mode, Transparent transmission mode |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (8/20us) | |
WIFI |
Antenna port qty | 2 |
Antenna port type | SMA hole type | |
Protocol | 802.11a/b/g/n(mixed) | |
Mode | AP mode, client mode | |
Frequency | 2.4G | |
Channel | 1-13 | |
Security | Open ,WPA,WPA2 | |
Encryption | AES,TKIP,TKIPAES | |
Connections numbers | 32 max | |
Rate | 300Mbps(Max) | |
Transmission distance | Open space up to 100 meters | |
SSID broadcast switch | Support | |
Cellular Network | Antenna port qty | 1 |
Antenna port type | SMA hole type | |
2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz | |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz/UMTS:850,900,2100MHz | |
4G (E version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 |
|
4G (AU version) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 |
|
4G (A version) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 |
|
4G (V version) | FDD:B4,B13 | |
4G (J version) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 |
|
4G (CE version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
|
SIM/UIM card interface |
Drawer interface / self-elastic interface Support 1.8V/3V SIM/UIM card with built-in 15KV ESD protection |
|
GPS (Optional) |
Antenna Port Qty | 1 |
Antenna Port Type | SMA | |
Tracking Sensitivity | > -148 dBm | |
Horizontal Accuracy | 2.5M | |
Protocol |
Configurateur PC
Brochure
Photo originale pour les distributeurs
CompletCatalogue
SMS APP QR Code:




Configuration, lien VPN, protection industrielle, température large, conception de tension large, facile à mettre en place haute vitesse, stable, le réseau de transmission sans fil utilise le réseau LTE public pour fournir aux utilisateurs la transmission de données longue distance sans fil.
Le routeur 4G adopte un processeur de communication 32 bits de qualité industrielle haute performance et un module sans fil de qualité industrielle, avec un système d'exploitation en temps réel intégré comme plate-forme de support logiciel, et fournit un RS232 ou RS485, 3 LAN, 1 WAN et WIFI interface, qui peut être connectée en même temps. Les appareils en série, les appareils Ethernet et les appareils WIFI implémentent la transmission et le routage de données transparents.

À l'heure actuelle, les produits de qualité industrielle ont breveté la technologie qui maintient le système stable, garantissant que l'équipement est toujours en ligne; La machine entière adopte un boîtier en métal, une protection anti-parasitaire et une protection contre les rayonnements, et une conception de qualité industrielle sur le matériel; Système avec protection de chien de garde, et protection de surveillance du système après conception stricte, Test et application pratique pendant 10 ans, la performance du produit est stable et fiable.
2. Ligne anti-chute intelligente, détection en ligne de soutien, maintenance en ligne, recomposition automatique des appels abandonnés, s'assurant que l'appareil est toujours en ligne;
3. Gestion de fond à distance de nuage, ad push, mise à niveau à distance et configuration à distance;
4. Navigation PHP du réseau Local et la synchronisation à distance du contenu de stockage local;
5.Support série transmission de données transparente TCP/UDP ou à la transmission de commande;
6.SMS contrôle route en ligne et hors ligne, notification à court terme du statut de routage;
7. Soutien tunnel de sécurité VPN, y compris PPTP, L2TP;
8. Fonction de routeur complète et robuste, soutenir plusieurs méthodes d'accès à Internet: allocation automatique, IP spécifiée, PPPoE;
9. Soutien ARP, DDNS, DHCP, DNS , HTTP,HTTP, ICMP, PPP, PPPoE, SMTP, SNTP, SSL,TCP/IP, Telnet, protocoles UDP;
10.Support série port local TFTP, mise à niveau de logiciel web.
Item | Parameter | Description |
Power Supply | Input voltage | 9-57VDC |
Consumption | Normal:100mA@12V,Max:800mA@12V | |
Protection | Anti-reverse connection Protection,ESD Air:15KV,Surge:4KV | |
Ethernet | QTY | 1*WAN,3*LAN |
Type | RJ45 Integrated 10/100M,MDI/MDIX | |
POE (Optional) | Support 3 POE power output Compatible with IEEE802.3at / af standards Single POE maximum output power 30W |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (10/1000us) | |
Analog input | QTY | 4 |
Type | 4-20mA,0-5V | |
ADC Resolution | 16 bit | |
Port Type | 3.5mm | |
Port Protection | EFT: 40A(5/50ns) | |
Digital input | QTY | 2 |
Type | dry or wet contact | |
Port Type | 3.5mm | |
Range | High level (1) 3-30V, low level (0) 0-1V | |
Pulse frequency | <100Hz | |
Port Protection | Isolation voltage 3750Vrms | |
Digital output | QTY | 2 |
Type | Sink output | |
Port Type | 3.5mm | |
Load voltage | Max 50V | |
Load current | 500mA(single),625mW | |
Port Protection | EFT: 40A (5/50ns) | |
Serial Port | QTY | 2 channel |
Type | RS485,RS232 | |
Baud rate | 110bps-128000bps | |
Data bit | 7,8 | |
Parity Bit | None, Even, Odd | |
Stop Bit | 1,2 | |
Operating mode | AT Command mode, Transparent transmission mode |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (8/20us) | |
WIFI |
Antenna port qty | 2 |
Antenna port type | SMA hole type | |
Protocol | 802.11a/b/g/n(mixed) | |
Mode | AP mode, client mode | |
Frequency | 2.4G | |
Channel | 1-13 | |
Security | Open ,WPA,WPA2 | |
Encryption | AES,TKIP,TKIPAES | |
Connections numbers | 32 max | |
Rate | 300Mbps(Max) | |
Transmission distance | Open space up to 100 meters | |
SSID broadcast switch | Support | |
Cellular Network | Antenna port qty | 1 |
Antenna port type | SMA hole type | |
2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz | |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz/UMTS:850,900,2100MHz | |
4G (E version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 |
|
4G (AU version) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 |
|
4G (A version) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 |
|
4G (V version) | FDD:B4,B13 | |
4G (J version) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 |
|
4G (CE version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
|
SIM/UIM card interface |
Drawer interface / self-elastic interface Support 1.8V/3V SIM/UIM card with built-in 15KV ESD protection |
|
GPS (Optional) |
Antenna Port Qty | 1 |
Antenna Port Type | SMA | |
Tracking Sensitivity | > -148 dBm | |
Horizontal Accuracy | 2.5M | |
Protocol |
Configurateur PC
Brochure
Photo originale pour les distributeurs
CompletCatalogue
SMS APP QR Code:



